THE STREET SENSE
Size Charts
EVERYDAY T-SHIRT
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Bottom |
XS | 26" | 20" | 16" | 7" | 19" |
S | 27" | 21" | 17" | 7.5" | 20" |
M | 28" | 22" | 18" | 8" | 21" |
L | 29" | 23" | 19" | 8.5" | 22" |
XL | 30" | 24" | 20" | 9" | 23" |
XXL | 31" | 25" | 21" | 9.5" | 24" |
XXXL | 32" | 26" | 22" | 10" | 25" |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm